- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-11-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 120111000684913 | 组织机构代码 | MAC3LHGF-7 | |
| 统一信用代码 | 91120111MAC3LHGF7G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120111MAC3LHGF7G | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-11-22至2052-11-21 | 核准日期 | 2022-11-22 | |
| 登记机关 | 天津市西青区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Hengshen Zhiyu Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市西青区中北镇侯台碧水家园C区12号楼1门202单元 | |||
| 经营范围 |
一般项目:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能物料搬运装备销售;物联网应用服务;日用品销售;软件销售;服装服饰零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||